TOP listaa päivitetään jatkuvasti, aina kun uusia tietoja on saatavilla. Tarkkaile siis sijoituksia!
Muista että voit osallistua tai laittaa uusia suorituksia meille lomakkeen kautta!
Log Lift For Max | Loading For Reps | Deadlift | Farmers Walk | Pisteet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulos | Yhteensä | Tulos | Yhteensä | Tulos | Yhteensä | Tulos | Yhteensä | ||
1. Tino Näkkilä | 145 | 7 | 8 | 5.5 | 260 | 3.5 | 55.55 | 7 | 23 |
2. Jeve Ojala | 130 | 6 | 8 | 5.5 | 272.5 | 7 | 50 | 4.5 | 23 |
3. Jere Virvalo | 127.5 | 5 | 7 | 4 | 262.5 | 5 | 50 | 4.5 | 18.5 |
4. Joonas Kuivalainen | 100 | 1 | 9 | 7 | 250 | 2 | 51.54 | 6 | 16 |
5. Valto Jääskeläinen | 110 | 2.5 | 5 | 2.5 | 270 | 6 | 31.67 | 1 | 12 |
6. Niko Tuominen | 110 | 2.5 | 5 | 2.5 | 260 | 3.5 | 40 | 2.5 | 11 |
7. Joonatan Vanhala | 112.5 | 4 | 3 | 1 | 227.5 | 1 | 40 | 2.5 | 8.5 |
Tarkemmat tiedot voit katsoa täältä: strenghtresults.com
Lue lisää finaalista ja tutustu lajiesittelyihin